Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituCatalog number | PK | Height Box | No. of compartments | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
9.699 511 | 1.00 | 50 mm | 6 | ||
9.699 513 | 1.00 | 50 mm | 10 | ||
9.699 507 | 1.00 | 50 mm | 9 | ||
9.699 508 | 1.00 | 75 mm | 6 | ||
9.699 509 | 1.00 | 50 mm | 15 | ||
9.699 514 | 1.00 | 75 mm | 7 | ||
9.699 512 | 1.00 | 75 mm | 4 | ||
9.699 510 | 1.00 | 75 mm | 10 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu