Ultrasonic baths SONOREX ZE DT
- Space-saving and simple mounting into the worktop thus free work area
- Filling mark for correct dosage
- Operating elements at front side
- Hygienic maintenance through rounded tank and installation from below
- Inclined trough bottom
- Simple assembly, generators can be mounted on the right and left side
- Also appropriate for DIN- / ISO trays
Toote variatsioonid
| Catalog number | Depth int. | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Height int. | Int. width | Ultrasonic power | IP code | Plug type | Type | Power supply | Max. voltage | Nominal capacity | With stopcock | PK | External dimensions (WxDxH) | Internal dimensions (WxDxH) | Operation | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.252 679 | 400 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | EU | ZE 1058 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 460 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 6.491 816 | 300 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 300 W | IP 30 | EU | ZE 1031 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 360 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 047 | 300 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 300 W | IP 30 | US | ZE 1031 DT | 115 V, 50/60 Hz | 115 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 360 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 048 | 300 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 300 W | IP 30 | CH | ZE 1031 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 360 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 049 | 300 mm | 360 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 300 W | IP 30 | UK | ZE 1031 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 360 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 057 | 300 mm | 404 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 440 W | IP 30 | EU | ZE 1032 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 404 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 058 | 300 mm | 404 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 440 W | IP 30 | CH | ZE 1032 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 404 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 059 | 300 mm | 404 mm | 290 mm | 570 mm | 220 mm | 510 mm | 440 W | IP 30 | UK | ZE 1032 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 29 l | No | 1.00 | 570 x 404 x 290 mm | 510 x 300 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 075 | 400 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | US | ZE 1058 DT | 115 V, 50/60 Hz | 115 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 460 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 076 | 400 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | CH | ZE 1058 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 460 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 077 | 400 mm | 460 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | UK | ZE 1058 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 460 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 091 | 400 mm | 504 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | EU | ZE 1059 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 504 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 092 | 400 mm | 504 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | CH | ZE 1059 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 504 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard | ||
| 4.720 093 | 400 mm | 504 mm | 290 mm | 660 mm | 220 mm | 600 mm | 600 W | IP 30 | UK | ZE 1059 DT | 230 V, 50...60 Hz | 230 V | 46 l | No | 1.00 | 660 x 504 x 290 mm | 600 x 400 x 220 mm | Membrane keyboard |
