Decomposition vessels for IKA Calorimeters
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Description | For | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.656 246 | 1.00 | standard | C 6000 | C 6010 | ||
| 4.656 247 | 1.00 | halogen resistant | C 6000 | C 6012 | ||
| 6.237 428 | 1.00 | standard | C 7000 | C 7010 | ||
| 6.493 242 | 1.00 | standard | C 200 | C 5010 | ||
| 6.237 429 | 1.00 | halogen resistant | C 7000 | C 7012 | ||
| 6.237 457 | 1.00 | halogen resistant | C 200 | C 5012 | ||
| 4.714 173 | 1.00 | halogen resistant | C 200 | C 5012 |
