Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituType | Ø mm | Volume ml | No. of tubes | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 4 | 25 | 30.0 | 12 | 4.656 087 | 1.00 | ||
DS 1 | 10 | 1.5 | 48 | 6.264 435 | 1.00 | ||
DS 5 | 28 | 50.0 | 12 | 6.267 156 | 1.00 | ||
DS 3 | 16 | 15.0 | 20 | 6.265 913 | 1.00 | ||
DS 2 | 12 | 5.0 | 24 | 4.656 086 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu