Filter paper grade 1291, qualitative, folded filters
Wet strength. Suitable for analytical purposes, general laboratory work and for pressure and vacuum filtration.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Filtration speed | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | Weight | Filtration speed | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.242 081 | 100.00 | 110 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s | ||
| 7.609 132 | 100.00 | 185 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s | ||
| 6.238 360 | 100.00 | 125 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s | ||
| 7.300 554 | 100.00 | 320 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s | ||
| 6.232 766 | 100.00 | 240 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s | ||
| 6.252 470 | 100.00 | 150 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s | ||
| 6.252 475 | 100.00 | 90 mm | 180 s | Folded filters | 1291 | Qualtitative | 84 g/m² | 180 s |
