Filter paper MN 612 1/4, qualitative, filter circles
Fast, grained.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Filtration speed | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | Filtration speed | Material | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.001 014 | 100.00 | 400 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 4.001 015 | 100.00 | 450 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 302 | 100.00 | 90 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 303 | 100.00 | 110 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 304 | 100.00 | 125 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 305 | 100.00 | 150 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 307 | 100.00 | 240 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 308 | 100.00 | 270 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 309 | 100.00 | 320 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 310 | 100.00 | 385 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² | ||
| 9.048 311 | 100.00 | 500 mm | 12 s | Folded filters | MN 612 | Qualtitative | 12 s | Cellulose | 0.33 mm | 75 g/m² |
