Syringe Filters, Polytetra-fluorethylene (PTFE)
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø membrane | Material membrane | Pore size | Sterile | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.970 019 | 100.00 | 13 mm | PTFE | 0,45 µm | No | ||
| 6.254 518 | 100.00 | 13 mm | PTFE | 0,20 µm | No | ||
| 7.971 361 | 1000.00 | 25 mm | PTFE | 0,45 µm | No | ||
| 6.254 805 | 1000.00 | 25 mm | PTFE | 0,20 µm | No | ||
| 6.254 519 | 1000.00 | 13 mm | PTFE | 0,20 µm | No | ||
| 4.665 676 | 100.00 | 25 mm | PTFE | 0,45 µm | No |
