Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituØ mm | Porosity | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2* | 6.231 220 | 1.00 | ||
40 | 3 | 6.306 538 | 1.00 | ||
40 | 80294 | 6.306 537 | 1.00 | ||
10 | 2* | 6.231 218 | 1.00 | ||
40 | 2* | 6.231 221 | 1.00 | ||
30 | 4 | 6.306 536 | 1.00 | ||
30 | 3 | 6.306 540 | 1.00 | ||
20 | 2* | 6.231 219 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu