Pasteur pipettes, LDPE
Resistant to gas or gamma radiation sterilization.
Toote variatsioonid
| Bulb draw | Tip Ø | Material | Nominal capacity | Catalog number | PK | With graduation | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 mm | LDPE | 1 ml | 6.269 594 | 500.00 | Yes | |||
| 3.3 mm | LDPE | 2 ml | 7.020 296 | 500.00 | Yes | |||
| 3 mm | LDPE | 3 ml | 6.321 181 | 500.00 | Yes | |||
| 3.2 mm | LDPE | - | 7.020 297 | 500.00 | No | |||
| 2.5 mm | LDPE | 1 ml | 6.318 387 | 500.00 | Yes |
