Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituCatalog number | PK | For | Material | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|
9.280 755 | 10.00 | 2000 ... 10000 µl | PE | ||
9.280 901 | 3.00 | 20/25 µl | PTFE | ||
9.280 753 | 10.00 | 1000 ... 5000 µl | PE | ||
9.280 752 | 10.00 | 200 ... 1000 µl | PE | ||
9.280 751 | 10.00 | 100 ... 500 µl | PE | ||
9.280 903 | 3.00 | 50 µl | PTFE | ||
9.280 905 | 3.00 | 100/200 µl | PTFE |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu