Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituTwo chambers per chip.
Catalog number | PK | Depth chamber | Kogus | |
---|---|---|---|---|
4.668 326 | 50.00 | 0.1 mm | ||
4.668 323 | 50.00 | 0.1 mm | ||
4.668 327 | 50.00 | 0.2 mm | ||
4.668 325 | 50.00 | 0.1 mm | ||
4.668 324 | 50.00 | 0.2 mm |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu