Ultrasonic Baths, SONOREX SUPER, without heating
These devices work at 35 kHz and have transducers for maximum cleaning power. SweepTec® for permanent sound field oscillation ensures even and gentle cleaning. All models are spill-proof with stainless steel tanks (RK 102H hard-chromium plated) and outer cases, drip proof (IP32).
For cleaning of technical glassware like burettes, pipettes, petri dishes and laboratory flasks, metal parts of all kinds, electronic components. Also suitable for cleaning and disinfection of medical instruments and acceleration of suspending processes, production of emulsions.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Depth int. | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Height int. | Int. width | Nominal capacity | Ultrasonic power | Weight | IP code | Max. voltage | Type | With stopcock | External dimensions (WxDxH) | Internal dimensions (WxDxH) | Power supply | Plug type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.877 021 | 1.00 | 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 60 mm | 190 mm | 0.9 l | 40 W | 2.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 31 | No | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 052 | 1.00 | 140 mm | 165 mm | 225 mm | 175 mm | 100 mm | 150 mm | 1.8 l | 60 W | 2.6 kg | IP 32 | 230 V | RK 52 | No | 175 x 165 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 100 | 1.00 | 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 100 mm | 240 mm | 3.0 l | 80 W | 3.4 kg | IP 32 | 230 V | RK 100 | No | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 156 | 1.00 | 140 mm | 165 mm | 245 mm | 500 mm | 100 mm | 500 mm | 6.0 l | 160 W | 6.1 kg | IP 32 | 230 V | RK 156 | Yes | 500 x 165 x 245 mm | 500 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 510 | 1.00 | 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 150 mm | 300 mm | 9.7 l | 160 W | 7.0 kg | IP 32 | 230 V | RK 510 | Yes | 325 x 265 x 305 mm | 300 x 240 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 537 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 200 mm | 500 mm | 28.0 l | 300 W | 14.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 1028 | Yes | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 540 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 150 mm | 325 mm | 13.5 l | 215 W | 8.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 514 | Yes | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 9.877 551 | 1.00 | 500 mm | 540 mm | 425 mm | 640 mm | 200 mm | 600 mm | 58.0 l | 600 W | 30.0 kg | IP 32 | 230 V | RK 1050 | Yes | 640 x 540 x 425 mm | 600 x 500 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 4.664 779 | 1.00 | 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 60 mm | 190 mm | 0.9 l | 40 W | 2.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 31 | No | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 6.205 280 | 1.00 | 150 mm | 175 mm | 295 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 3.8 l | 160 W | 5.1 kg | IP 32 | 230 V | RK 255 | Yes | 300 x 175 x 295 mm | 300 x 150 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | EU | ||
| 6.256 344 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 200 mm | 500 mm | 28.0 l | 300 W | 14.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 1028 | Yes | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 6.263 793 | 1.00 | 500 mm | 540 mm | 425 mm | 640 mm | 200 mm | 600 mm | 58.0 l | 600 W | 30.0 kg | IP 32 | 230 V | RK 1050 | Yes | 640 x 540 x 425 mm | 600 x 500 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 6.263 794 | 1.00 | 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 150 mm | 325 mm | 9.7 l | 160 W | 7.0 kg | IP 32 | 230 V | RK 510 | Yes | 325 x 265 x 305 mm | 325 x 240 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 6.269 316 | 1.00 | 140 mm | 325 mm | 225 mm | 175 mm | 100 mm | 150 mm | 1.8 l | 60 W | 14.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 52 | No | 175 x 325 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 7.623 654 | 1.00 | 140 mm | 325 mm | 225 mm | 175 mm | 100 mm | 150 mm | 1.8 l | 60 W | 14.2 kg | IP 32 | 115 V | RK 52 | No | 175 x 325 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.719 984 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 150 mm | 325 mm | 13.5 l | 215 W | 8.2 kg | IP 32 | 115 V | RK 514 | Yes | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.719 985 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 150 mm | 325 mm | 13.5 l | 215 W | 8.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 514 | Yes | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.719 986 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 305 mm | 355 mm | 150 mm | 325 mm | 13.5 l | 215 W | 8.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 514 | Yes | 355 x 325 x 305 mm | 325 x 300 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 4.719 987 | 1.00 | 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 100 mm | 240 mm | 3.0 l | 80 W | 3.4 kg | IP 32 | 115 V | RK 100 | Yes | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.719 988 | 1.00 | 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 100 mm | 240 mm | 3.0 l | 80 W | 3.4 kg | IP 32 | 230 V | RK 100 | Yes | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.719 989 | 1.00 | 140 mm | 160 mm | 250 mm | 260 mm | 100 mm | 240 mm | 3.0 l | 80 W | 3.4 kg | IP 32 | 230 V | RK 100 | Yes | 260 x 160 x 250 mm | 240 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 4.719 996 | 1.00 | 140 mm | 165 mm | 245 mm | 500 mm | 100 mm | 500 mm | 6.0 l | 160 W | 6.1 kg | IP 32 | 115 V | RK 156 | Yes | 500 x 165 x 245 mm | 500 x 140 x 100 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.719 997 | 1.00 | 140 mm | 165 mm | 245 mm | 500 mm | 100 mm | 500 mm | 6.0 l | 160 W | 6.1 kg | IP 32 | 230 V | RK 156 | Yes | 500 x 165 x 245 mm | 500 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.719 998 | 1.00 | 140 mm | 165 mm | 245 mm | 500 mm | 100 mm | 500 mm | 6.0 l | 160 W | 6.1 kg | IP 32 | 230 V | RK 156 | Yes | 500 x 165 x 245 mm | 500 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | UK | ||
| 4.720 004 | 1.00 | 150 mm | 175 mm | 295 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 3.8 l | 160 W | 5.1 kg | IP 32 | 115 V | RK 255 | Yes | 300 x 175 x 295 mm | 300 x 150 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.720 005 | 1.00 | 150 mm | 175 mm | 295 mm | 300 mm | 150 mm | 300 mm | 3.8 l | 160 W | 5.1 kg | IP 32 | 230 V | RK 255 | Yes | 300 x 175 x 295 mm | 300 x 150 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.720 015 | 1.00 | 140 mm | 325 mm | 225 mm | 175 mm | 100 mm | 150 mm | 1.8 l | 60 W | 14.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 52 | No | 175 x 325 x 225 mm | 150 x 140 x 100 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.720 050 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 200 mm | 500 mm | 28.0 l | 300 W | 14.2 kg | IP 32 | 115 V | RK 1028 | Yes | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.720 051 | 1.00 | 300 mm | 325 mm | 400 mm | 535 mm | 200 mm | 500 mm | 28.0 l | 300 W | 14.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 1028 | Yes | 535 x 325 x 400 mm | 500 x 300 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.720 067 | 1.00 | 500 mm | 540 mm | 425 mm | 640 mm | 200 mm | 600 mm | 58.0 l | 600 W | 30.0 kg | IP 32 | 230 V | RK 1050 | Yes | 640 x 540 x 425 mm | 600 x 500 x 200 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.720 105 | 1.00 | 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 150 mm | 325 mm | 9.7 l | 160 W | 7.0 kg | IP 32 | 115 V | RK 510 | Yes | 325 x 265 x 305 mm | 325 x 240 x 150 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.720 106 | 1.00 | 240 mm | 265 mm | 305 mm | 325 mm | 150 mm | 325 mm | 9.7 l | 160 W | 7.0 kg | IP 32 | 230 V | RK 510 | Yes | 325 x 265 x 305 mm | 325 x 240 x 150 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH | ||
| 4.720 113 | 1.00 | 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 60 mm | 190 mm | 0.9 l | 40 W | 2.2 kg | IP 32 | 115 V | RK 31 | No | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 115 V, 50/60 Hz | US | ||
| 4.720 114 | 1.00 | 85 mm | 100 mm | 180 mm | 205 mm | 60 mm | 190 mm | 0.9 l | 40 W | 2.2 kg | IP 32 | 230 V | RK 31 | No | 205 x 100 x 180 mm | 190 x 85 x 60 mm | 230 V, 50...60 Hz | CH |
