Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater
All test kits are qualified for the analysis of seawater. VISOCOLOR® alpha is the most simple version of colorimetric and titrimetric test kits. These tests are suitable for visual evaluation only and are very convenient in performance, because of the multicomponent reagents used.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Detection of | GHS Symbols | H-Phrases | Measured range | No of packages | P-Phrases | Package capacity | Container type | Content | UN Number | EUH-Phrases | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.203 374 | 1.00 | Ammonium | 1 | 50 pcs | Pack | 1 x Pack of 50 pcs | 3316 | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394484" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | |||||
| 6.203 375 | 1.00 | Nitrate | 1 | 100 pcs | Pack | 1 x Pack of 100 pcs | 3316 | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394485" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | |||||
| 6.203 376 | 1.00 | Nitrite | 1 | 200 pcs | Pack | 1 x Pack of 200 pcs | - | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394486" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | |||||
| 6.204 215 | 1.00 | Chlorine | 1 | 150 pcs | Pack | 1 x Pack of 150 pcs | - | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394487" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | |||||
| 6.228 169 | 1.00 | Carbonate hardness | - | 1 | 100 pcs | Pack | 1 x Pack of 100 pcs | - | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394488" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | ||||
| 6.231 353 | 1.00 | Phosphate | 1 | 70 pcs | Pack | 1 x Pack of 70 pcs | 3316 | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394489" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | ||||||
| 9.304 570 | 1.00 | pH 5.0 - 9.0 | 1 | 200 pcs | Pack | 1 x Pack of 200 pcs | 3316 | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394490" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda | |||||
| 9.304 586 | 1.00 | Total hardness | 1 | - | 100 pcs | Pack | 1 x Pack of 100 pcs | 3316 | - | <button class="pvtfw_variant_table_cart_btn button alt" data-product-id="139443" data-url="https://gwb.ee" data-product="https://gwb.ee/toode/test-kits-visocoloralpha-for-water-analysis/" data-variant="394491" data-product-name="Test kits, VISOCOLOR®alpha for water analysis, seawater"> Küsi hinda |
