
Reference standards for Photometer PrimeLab 2.0
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Package capacity | Content | Product specific notes | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.683 835 | 3.00 | 10 ml | 10 ml | 0.5/10/1000 NTU | ||
| 4.683 836 | 2.00 | 100 ml | 100 ml | 500 μg/l PTSA, deionised water |

| Catalog number | PK | Package capacity | Content | Product specific notes | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.683 835 | 3.00 | 10 ml | 10 ml | 0.5/10/1000 NTU | ||
| 4.683 836 | 2.00 | 100 ml | 100 ml | 500 μg/l PTSA, deionised water |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu