Pre-treated RC Dialysis Tubing Spectra/Por® 7
RC dialysis tubing treated to remove trace levels of heavy metals and sulphide compounds. Ready-to-use Dialysis Tubing already equilibrated in water and supplied in 0.05 % sodium azide solution. Simply rinse away the preservative solution with DI water, load the sample and dialyze.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ø | Flat width | Material | Max. MWCO | MWCO | Pre-treatment | Type | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.206 807 | 1.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 2 kD | 2 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 814 | 1.00 | 14.6 mm | 23 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 808 | 1.00 | 24.2 mm | 38 mm | Regenerated cellulose (RC) | 2 kD | 2 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 810 | 1.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 815 | 1.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 811 | 1.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 804 | 1.00 | 24.2 mm | 38 mm | Regenerated cellulose (RC) | 1 kD | 1 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 816 | 1.00 | 25.5 mm | 40 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 821 | 1.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 813 | 1.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 819 | 1.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 831 | 1.00 | 31.8 mm | 50 mm | Regenerated cellulose (RC) | 8 kD | 8 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 818 | 1.00 | 15.9 mm | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 817 | 1.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 812 | 1.00 | 34.4 mm | 54 mm | Regenerated cellulose (RC) | 3.5 kD | 3.5 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 803 | 1.00 | 11.5 mm | 18 mm | Regenerated cellulose (RC) | 1 kD | 1 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 809 | 1.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 2 kD | 2 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 826 | 1.00 | 17.8 mm | 28 mm | Regenerated cellulose (RC) | 25 kD | 25 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 823 | 1.00 | 20.4 mm | 32 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 822 | 1.00 | 15.9 mm | 25 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 829 | 1.00 | 17.8 mm | 28 mm | Regenerated cellulose (RC) | 50 kD | 50 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 825 | 1.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 25 kD | 25 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 820 | 1.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 10 kD | 10 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 827 | 1.00 | 21.6 mm | 34 mm | Regenerated cellulose (RC) | 25 kD | 25 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 828 | 1.00 | 7.6 mm | 12 mm | Regenerated cellulose (RC) | 50 kD | 50 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 830 | 1.00 | 21.6 mm | 34 mm | Regenerated cellulose (RC) | 50 kD | 50 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 | ||
| 9.206 824 | 1.00 | 28.6 mm | 45 mm | Regenerated cellulose (RC) | 15 kD | 15 kD | Wetted, heavy metal-free | Spectra/Por® 7 |
