Cell Culture Flasks EasYFlask™, treated, PS/HDPE, sterile
Cell culture flasks with culture surfaces of 25-225 cm². Surface modifications are certified pyrogen-free and tested for monolayer formation and cloning efficiency with primary and immortalized cell lines. Sterile. Bottleneck at an angle.
Material flasks: Polystyrene
Material caps: HDPE
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Coating | Growth surface | Material | Material lid | Mouth | Pyrogen free | Sterile | Type of closure | Working volume | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.009 043 | 60.00 | Poly-D-Lysine | 25 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 7 ml | ||
| 7.510 686 | 30.00 | Nunclon™ | 175 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 55 ml | ||
| 6.244 028 | 30.00 | Collagen I | 75 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 25 ml | ||
| 4.009 044 | 60.00 | Collagen I | 25 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 7 ml | ||
| 4.009 123 | 30.00 | Collagen I | 175 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 55 ml | ||
| 9.390 333 | 100.00 | Nunclon™ | 75 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 25 ml | ||
| 4.009 122 | 30.00 | Poly-D-Lysine | 175 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 55 ml | ||
| 9.390 331 | 200.00 | Nunclon™ | 25 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 7 ml | ||
| 4.008 945 | 30.00 | Poly-D-Lysine | 75 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 25 ml | ||
| 6.236 539 | 30.00 | Nunclon™ | 225 cm² | PS | HDPE | oblique | Yes | Yes | Vented/filter | 70 ml |
