Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituStraight rim.
Height mm | Capacity ml | Outer diam. mm | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 55 | 25 | 6.270 851 | 500.00 | ||
150 | 28 | 18 | 6.251 868 | 500.00 | ||
50 | 1 | 6 | 6.202 371 | 1000.00 | ||
75 | 6 | 12 | 6.202 825 | 1000.00 | ||
100 | 10 | 13 | 6.072 378 | 1000.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu