Needles N10
For 10 µl syringes.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Ext. Ø | Fits for | Length | Shape tip (needle) | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.205 983 | 2.00 | 0.47 mm | Shimadzu | 42 mm | Conical | ||
| 6.225 212 | 2.00 | 0.63 mm | Shimadzu | 42 mm | Conical | ||
| 6.287 890 | 2.00 | 0.63 mm | CTC / RTC / Thermo / RSH | 85 mm | Conical | ||
| 7.628 770 | 2.00 | 0.47 mm | CTC / Thermo | 50 mm | Conical | ||
| 6.282 967 | 2.00 | 0.63 mm | Agilent | 42 mm | Conical | ||
| 6.206 997 | 1.00 | 0.50 mm | VA8X00H-II | 53 mm | Round, side port | ||
| 7.618 743 | 2.00 | 0.63 mm | CTC / Thermo | 50 mm | Conical | ||
| 6.270 612 | 3.00 | 0.47 mm | CTC / Thermo | 80 mm | Bevel |
