VarioPrep columns for preparative HPLC NUCLEODUR® C18 Isis, 5µm
Toote variatsioonid
Type | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
for 10 mm i.d. | 4.004 802 | 2.00 | ||
for 21 mm i.d. | 4.004 803 | 2.00 |
Type | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
for 10 mm i.d. | 4.004 802 | 2.00 | ||
for 21 mm i.d. | 4.004 803 | 2.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu