Immersion flow cup with fixed nozzle
With fixed nozzle from stainless steel or aluminium.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Material nozzle | Nozzle | Nozzle Ø | Standard | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.225 937 | 1.00 | Stainless steel | Fixed | 6 mm | similar DIN 53 211 | ||
| 6.055 577 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 5 mm | similar DIN 53 211 | ||
| 6.705 831 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 3 mm | ISO 2431 | ||
| 6.264 682 | 1.00 | Stainless steel | Fixed | 4 mm | DIN 53 211 | ||
| 6.302 328 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 4 mm | ISO 2431 | ||
| 6.705 832 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 5 mm | ISO 2431 | ||
| 6.053 547 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 8 mm | similar DIN 53 211 | ||
| 6.261 237 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 4 mm | ASTM D1200 | ||
| 6.080 098 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 6 mm | similar DIN 53 211 | ||
| 6.231 709 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 8 mm | ISO 2431 | ||
| 9.149 894 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 4 mm | DIN 53 211 | ||
| 6.314 566 | 1.00 | Aluminium | Fixed | 6 mm | ISO 2431 |
