Mortars and pestles, Agate
Agate. Polished. Standard quality. Other sizes available on request.
Toote variatsioonid
| Ext. Ø | Int. Ø | Material | Nominal capacity | Catalog number | With pestle | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 mm | 52 mm | Agate | 13 ml | 6.078 293 | Yes | 1.00 | ||
| 4,0 mm | 35 mm | Agate | 8 ml | 6.202 422 | Yes | 1.00 | ||
| 90 mm | 70 mm | Agate | 40 ml | 6.204 102 | Yes | 1.00 | ||
| 70 mm | 58 mm | Agate | 20 ml | 7.400 483 | Yes | 1.00 | ||
| 35 mm | 30 mm | Agate | 6 ml | 6.225 074 | Yes | 1.00 | ||
| 200 mm | 170 mm | Agate | 550 ml | 9.164 200 | Yes | 1.00 | ||
| 175 mm | 155 mm | Agate | 350 ml | 9.164 175 | Yes | 1.00 | ||
| 120 mm | 105 mm | Agate | 95 ml | 6.315 995 | Yes | 1.00 | ||
| 65 mm | 52 mm | Agate | 15 ml | 6.323 710 | Yes | 1.00 | ||
| 150 mm | 130 mm | Agate | 200 ml | 9.164 150 | Yes | 1.00 | ||
| 80 mm | 65 mm | Agate | 30 ml | 6.315 934 | Yes | 1.00 | ||
| 2,5 mm | 20 mm | Agate | 2 ml | 6.801 997 | Yes | 1.00 | ||
| 5,0 mm | 40 mm | Agate | 10 ml | 9.164 050 | Yes | 1.00 | ||
| 75 mm | 60 mm | Agate | 25 ml | 9.164 075 | Yes | 1.00 | ||
| 125 mm | 100 mm | Agate | 100 ml | 9.164 125 | Yes | 1.00 | ||
| 100 mm | 85 mm | Agate | 50 ml | 9.164 100 | Yes | 1.00 |
