Grindometer, 2 grooves, 12 mm
For sieving. Acc. to ISO 1524. Further measuring ranges available on request.
Toote variatsioonid
| Catalog number | PK | Division | Measured range | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.229 382 | 1.00 | 1.5 µl | 0 ... 15 µm | ||
| 9.149 843 | 1.00 | 5 µl | 0 ... 50 µm | ||
| 9.149 842 | 1.00 | 2.5 µl | 0 ... 25 µm | ||
| 6.285 281 | 1.00 | 10 µl | 0 ... 250 µm | ||
| 9.149 844 | 1.00 | 10 µl | 0 ... 100 µm |
