Stoppers, hollow , HDPE
Fits standard conical joints.
Toote variatsioonid
| Autoclavable | Colour | Grip disc | Ground size | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 7/16 | HDPE | 4.678 541 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 10/19 | HDPE | 4.678 542 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 12/21 | HDPE | 4.678 543 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 14/23 | HDPE | 4.678 544 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 24/29 | HDPE | 4.678 545 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 29/32 | HDPE | 4.678 546 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 45/40 | HDPE | 4.678 547 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 19/26 | HDPE | 4.678 548 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 60/46 | HDPE | 4.678 549 | 10.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 85/65 | HDPE | 6.078 262 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 7/16 | HDPE | 9.230 107 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 10/19 | HDPE | 9.230 110 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 12/21 | HDPE | 9.230 112 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 14/23 | HDPE | 9.230 114 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 19/26 | HDPE | 9.230 119 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 24/29 | HDPE | 9.230 124 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 29/32 | HDPE | 9.230 129 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 34/35 | HDPE | 9.230 134 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 45/40 | HDPE | 9.230 145 | 1.00 | ||
| Yes | Natural | Hexagonal | NS 60/46 | HDPE | 9.230 160 | 1.00 |
