Hollow stoppers, hexagonal plate, borosilicate glass 3.3
With flat bottom.
Toote variatsioonid
| Grip disc | Ground size | Material | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagonal | NS 10/19 | Boro 3.3 | 4.671 381 | 10.00 | ||
| Hexagonal | NS 12/21 | Boro 3.3 | 4.671 382 | 10.00 | ||
| Hexagonal | NS 45/40 | Boro 3.3 | 4.671 383 | 5.00 | ||
| Hexagonal | NS 29/32 | Boro 3.3 | 6.070 533 | 1.00 | ||
| Hexagonal | NS 24/29 | Boro 3.3 | 6.204 842 | 1.00 | ||
| Hexagonal | NS 14/23 | Boro 3.3 | 6.258 585 | 1.00 | ||
| Hexagonal | NS 19/26 | Boro 3.3 | 6.258 586 | 1.00 | ||
| Hexagonal | NS 34/35 | Boro 3.3 | 6.289 605 | 5.00 | ||
| Hexagonal | NS 7/16 | Boro 3.3 | 7.970 046 | 1.00 |
