Long ground sockets, DURAN® tubing
Toote variatsioonid
| Ext. Ø | Length | Material | Catalog number | Socket[s] | Wall thickness | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mm | 120 mm | DURAN® tubing | 7.606 907 | NS 19/38 | 1,8 mm | 1.00 | ||
| 13 mm | 120 mm | DURAN® tubing | 6.261 821 | NS 10/30 | 1,5 mm | 1.00 | ||
| 8 mm | 120 mm | DURAN® tubing | 6.264 326 | NS 5/20 | 1,5 mm | 1.00 | ||
| 17 mm | 120 mm | DURAN® tubing | 6.327 936 | NS 14/35 | 1,8 mm | 1.00 | ||
| 28 mm | 130 mm | DURAN® tubing | 4.712 748 | NS 24/40 | 2,0 mm | 1.00 | ||
| 33 mm | 130 mm | DURAN® tubing | 4.712 749 | NS 29/42 | 2,0 mm | 1.00 | ||
| 4,0 mm | 130 mm | DURAN® tubing | 4.712 750 | NS 34/45 | 2,3 mm | 1.00 | ||
| 5,0 mm | 145 mm | DURAN® tubing | 4.712 751 | NS 45/40 | 2,3 mm | 1.00 | ||
| 10 mm | 120 mm | DURAN® tubing | 4.712 746 | NS 7/25 | 1,5 mm | 1.00 | ||
| 15 mm | 120 mm | DURAN® tubing | 4.712 747 | NS 12/32 | 1,8 mm | 1.00 |
