Rotary Evaporators Hei-VAP Core, with hand lift, angled condenser
Scope of supply: Flask clamp Easy-Clip, vapour tube, ventilation cap, heating bath, 1-l receiving flask, 1-l evaporating flask. Supplied condensor as indicated.
Toote variatsioonid
| Cooling surface | Glassware | Lift | Max. speed | Max. temperature | Max. voltage | Max. volume bath | Min. speed | Min. temperature | Catalog number | Plug type | Power supply | Speed | Temperature | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 cm² | Without coating | Manual | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 127 | CH | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G1 | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Without coating | Manual | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 085 | EU | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G1 | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Coated | Manual | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 132 | CH | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G1B | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Coated | Manual | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 090 | EU | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G1B | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Coated | Manual | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 112 | UK | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G1B | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Without coating | Manual | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 107 | UK | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G1 | 1.00 |
