Rotary Evaporators Hei-VAP Core, with motor lift, reflux condenser
Scope of supply: Flask clamp Easy-Clip, vapour tube, ventilation cap, heating bath, 1-l receiving flask, 1-l evaporating flask. Supplied condensor as indicated.
Toote variatsioonid
| Cooling surface | Glassware | Lift | Max. speed | Max. temperature | Max. voltage | Max. volume bath | Min. speed | Min. temperature | Catalog number | Plug type | Power supply | Speed | Temperature | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 cm² | Coated | Electrical | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 104 | EU | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G6B | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Coated | Electrical | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 146 | CH | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G6B | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Without coating | Electrical | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 099 | EU | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G6 | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Without coating | Electrical | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 121 | UK | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G6 | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Without coating | Electrical | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 141 | CH | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G6 | 1.00 | ||
| 1400 cm² | Coated | Electrical | 280 1/min | 210 °C | 230 V | 4.5 l | 10 1/min | RT | 4.666 126 | UK | 230 V | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | G6B | 1.00 |
