Filter Paper MN 617, qualitative, circles
Soft, 9 sec. filtration time, smooth.
Toote variatsioonid
| Ø | Filtration speed | Filtration speed | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 9 s | 9 s | 9.047 704 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 450 mm | 9 s | 9 s | 4.000 708 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 270 mm | 9 s | 9 s | 9.047 708 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 320 mm | 9 s | 9 s | 9.047 709 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 70 mm | 9 s | 9 s | 9.047 701 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 150 mm | 9 s | 9 s | 9.047 705 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 110 mm | 9 s | 9 s | 9.047 703 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 90 mm | 9 s | 9 s | 9.047 702 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 185 mm | 9 s | 9 s | 9.047 706 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 400 mm | 9 s | 9 s | 4.000 707 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 500 mm | 9 s | 9 s | 9.047 711 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 240 mm | 9 s | 9 s | 9.047 707 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 385 mm | 9 s | 9 s | 9.047 710 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 | ||
| 55 mm | 9 s | 9 s | 9.047 700 | Round filters | MN 617 | Qualtitative | 100.00 |
