Filter papers, Grade 5, qualitative, round filters
Slow flowrate. Retains fine precipitates, grained surface.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | PK | Ash content | Material | Particle retention | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 mm | 9.056 240 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 70 mm | 9.056 241 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 90 mm | 9.056 242 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 110 mm | 9.056 243 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 125 mm | 9.056 244 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 150 mm | 9.056 245 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 185 mm | 9.056 246 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 240 mm | 9.056 247 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 47 mm | 6.236 985 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 320 mm | 6.269 717 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 25 mm | 7.970 095 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² | ||
| 42.5 mm | 9.056 195 | Round filters | 5 | Qualtitative | 100.00 | 0.06 % | Cellulose | 2,5 µm | 200 µm | 100 g/m² |
