Filter papers, Grade 114 V, qualitative, folded filters
Thin and very strong. Smooth surface.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Shape (Filters) | Type | Type of analysis | Wet strength | PK | Material | Particle retention | Thickness | Weight | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 9.056 324 | Folded filters | 114 V | Qualtitative | very high | 100.00 | Cellulose | 2,5 µm | 190 µm | 75 g/m² | ||
| 150 mm | 9.056 325 | Folded filters | 114 V | Qualtitative | very high | 100.00 | Cellulose | 2,5 µm | 190 µm | 75 g/m² | ||
| 185 mm | 9.056 326 | Folded filters | 114 V | Qualtitative | very high | 100.00 | Cellulose | 2,5 µm | 190 µm | 75 g/m² | ||
| 240 mm | 9.056 327 | Folded filters | 114 V | Qualtitative | very high | 100.00 | Cellulose | 2,5 µm | 190 µm | 75 g/m² | ||
| 320 mm | 9.056 329 | Folded filters | 114 V | Qualtitative | very high | 100.00 | Cellulose | 2,5 µm | 190 µm | 75 g/m² |
