Glass microfibre filters, grade GF/C, round filters
Extremely efficient filter made to retain fine particles and micro organisms. Particle retention to 1.2 µm.
Toote variatsioonid
| Ø | Catalog number | Particle retention | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | 9.056 643 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 150 mm | 9.056 765 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 42.5 mm | 9.056 713 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 47 mm | 9.056 723 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 70 mm | 9.056 761 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 50 mm | 9.056 759 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 90 mm | 9.056 762 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 110 mm | 9.056 763 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 24 mm | 9.056 663 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 25 mm | 9.056 673 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 55 mm | 9.056 760 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 100 mm | 6.240 479 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 125 mm | 9.056 764 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | ||
| 37 mm | 9.056 693 | 1.2 µm | GF/C | 100.00 | 
