Volumetric pipettes, Soda-lime glass, class AS, 1 mark, amber stain graduation
EX (TD) calibrated. With dated batch identification. Declaration of conformity acc. to DIN 12600. With durable amber stain graduation, acc.to DIN EN ISO 648.
For those products, batch calibration reports, which are free of charge, can be generated and printed on www.hirschmannlab.com. Additional single calibration reports or DAkkS certificates (former DKD calibration reports) are available.
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Colour graduation | Length | Material | No. of ring marks | Nominal capacity | Catalog number | Tolerance | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Brown | 550 mm | Soda-lime glass | 1 | 50.0 ml | 6.054 343 | 0,050 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 350 mm | Soda-lime glass | 1 | 2.0 ml | 6.092 721 | 0,010 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 520 mm | Soda-lime glass | 1 | 20.0 ml | 6.084 029 | 0,030 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 530 mm | Soda-lime glass | 1 | 30.0 ml | 6.057 101 | 0,030 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 530 mm | Soda-lime glass | 1 | 25.0 ml | 6.084 072 | 0,030 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 550 mm | Soda-lime glass | 1 | 40.0 ml | 6.077 366 | 0,050 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 410 mm | Soda-lime glass | 1 | 6.0 ml | 6.300 025 | 0,015 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 450 mm | Soda-lime glass | 1 | 9.0 ml | 6.300 299 | 0,020 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 410 mm | Soda-lime glass | 1 | 7.0 ml | 6.300 026 | 0,015 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 350 mm | Soda-lime glass | 1 | 1.5 ml | 7.200 075 | 0,010 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 325 mm | Soda-lime glass | 1 | 1.0 ml | 6.052 959 | 0,008 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 350 mm | Soda-lime glass | 1 | 2.5 ml | 6.079 397 | 0,010 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 410 mm | Soda-lime glass | 1 | 4.0 ml | 6.300 028 | 0,015 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 300 mm | Soda-lime glass | 1 | 0.5 ml | 6.200 955 | 0,005 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 350 mm | Soda-lime glass | 1 | 3.0 ml | 6.303 738 | 0,010 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 520 mm | Soda-lime glass | 1 | 15.0 ml | 6.057 100 | 0,030 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 600 mm | Soda-lime glass | 1 | 100.0 ml | 6.055 472 | 0,080 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 450 mm | Soda-lime glass | 1 | 8.0 ml | 6.077 361 | 0,020 ± ml | 1.00 | ||
| AS | Brown | 410 mm | Soda-lime glass | 1 | 5.0 ml | 6.081 798 | 0,015 ± ml | 1.00 |
