
Adapters for swing-out rotors with round buckets
Toote variatsioonid
For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
4.712 444 | 1.00 | |||
4.712 435 | 1.00 | |||
4.712 442 | 1.00 | |||
4.712 441 | 1.00 | |||
4.712 437 | 1.00 | |||
4.712 436 | 1.00 | |||
4.712 439 | 1.00 | |||
4.712 440 | 1.00 | |||
4.712 438 | 1.00 |
For vessels | Catalog number | PK | Kogus | |
---|---|---|---|---|
4.712 444 | 1.00 | |||
4.712 435 | 1.00 | |||
4.712 442 | 1.00 | |||
4.712 441 | 1.00 | |||
4.712 437 | 1.00 | |||
4.712 436 | 1.00 | |||
4.712 439 | 1.00 | |||
4.712 440 | 1.00 | |||
4.712 438 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu