Precision balances Explorer Plus EXP, with draftshield
The Explorer EXP series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7 inch touchscreen
- Detachable terminal
- Motorised leveling system with digital leveling bubble
- Anti-pinch auto doors
- Touchless sensors
- Ionizers
- Full metal housing
- Removable draftshield
- Internal calibration systems
- 2 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x USB-C, Ethernet, 1 x RJ11, 1 x RS232
- Optional: Bluetooth®/WiFi
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Verified calibration | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 598 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP223/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 1200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 601 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP1203/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 620 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 600 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP623/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 420 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 610 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP423M/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 609 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP223M/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 1200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 612 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP1203M/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 420 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 599 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP423/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 130 mm | 229 x 408 x 372 mm | 372 mm | ±0,6 mg | Metal | 620 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 611 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXP623M/AD | TFT | 130 x 130 mm | 7.8 kg | 229 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | Verifiable |
