Precision balances Explorer Plus EXP
The Explorer EXP series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7 inch touchscreen
- Detachable terminal
- Motorised leveling system with digital leveling bubble
- Touchless sensors
- Full metal housing
- Internal calibration systems
- 2 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x USB-C, Ethernet, 1 x RJ11, 1 x RS232
- Optional: Bluetooth®/WiFi
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Verified calibration | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 4200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 614 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP4202 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 615 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP6202 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 12200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 617 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP12202 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,06 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 618 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXP6201 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 2200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 613 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP2202 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 623 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP6202M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 12200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 625 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP12202M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 616 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP8202 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,06 g | Metal | 10200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 620 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXP10201 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 624 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP8202M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,06 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 627 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXP8201M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,06 g | Metal | 6200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 626 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXP6201M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 4200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 622 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP4202M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,06 g | Metal | 10200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 628 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXP10201M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,06 g | Metal | 8200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 619 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,07 g | EXP8201 | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | - | ||
| 408 mm | 201 mm | 229 x 408 x 97 mm | 97 mm | ±0,006 g | Metal | 2200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 621 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,01 g | 0,007 g | EXP2202M | TFT | 178 x 201 mm | 5.5 kg | 229 mm | 178 mm | No | 1.00 | Verifiable |
