Precision balances High Capacity Explorer Plus EXP
The Explorer EXP series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7 inch touchscreen
- Detachable terminal
- 4 leveling feet with digital leveling bubble
- Touchless sensors
- Full metal housing
- Internal calibration systems
- 2 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x USB-C, Ethernet, 1 x RJ11, 1 x RS232
- Optional: Bluetooth®/WiFi
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Plug type | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Verified calibration | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 65000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 634 | UK | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP65001-GB | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | - | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 24000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 629 | EU | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP24001-EU | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | - | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 24000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 632 | UK | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP24001-GB | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | - | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 24000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 635 | EU | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP24001M-EU | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 35000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 630 | EU | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP35001-EU | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | - | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 65000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 637 | EU | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP65001M-EU | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 35000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 639 | UK | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP35001M-GB | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 65000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 640 | UK | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP65001M-GB | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 35000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 633 | UK | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP35001-GB | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | - | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 24000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 638 | UK | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP24001M-GB | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | Verifiable | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 65000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 631 | EU | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP65001-EU | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | - | ||
| 438 mm | 311 mm | 378 x 438 x 125 mm | 125 mm | ±0,07 g | Metal | 35000 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 636 | EU | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 0,1 g | 0,08 g | EXP35001M-EU | TFT | 377 x 311 mm | 11 kg | 378 mm | 377 mm | No | 1.00 | Verifiable |
