Precision balances Explorer EXR, with draftshield
The Explorer EXR series offers hassle-free data transfer with driverless HID (Human Interface Device). The time synchronization NTP function confirms data traceability to meet pharmaceutical regulations.
- 7-Inch Touchscreen Display
- Two leveling feet with digital leveling bubble
- Ventilated weighing pan
- Touchless sensors
- Full metal housing
- Removable draftshield
- Internal calibration systems
- 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, 1 x RS232
- Optional: Bluetooth®/WiFi
Toote variatsioonid
| Depth | Depth weighing plate | Dimensions (WxDxH) | Height | Linearity | Material housing | Max. load | Max. voltage | Min. voltage | Catalog number | Power supply | Readability | Reproducibility | Type | Type of display | Verified calibration | Weighing plate (WxD) | Weight | Width | Width weighing plate | With draft shield | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 1200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 662 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR1203M | TFT | Verifiable | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 648 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR223 | TFT | - | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 620 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 650 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR623 | TFT | - | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 420 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 660 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR423M | TFT | Verifiable | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 1200 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 651 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR1203 | TFT | - | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 620 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 661 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR623M | TFT | Verifiable | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 220 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 659 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR223M | TFT | Verifiable | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 | ||
| 393 mm | 130 mm | 230 x 393 x 370 mm | 370 mm | ±0,6 mg | Metal | 420 g | 240 V·AC | 100 V·AC | 4.714 649 | 100 ... 240 V·AC, 50 ... 60 Hz | 1 mg | 0,7 mg | EXR423 | TFT | - | 130 x 130 mm | 7.4 kg | 230 mm | 130 mm | Yes | 1.00 |
