Cells for absorption measurement, UV-range, black side walls and base
Optical material: Quartz glass High Performance.
Toote variatsioonid
| Capacity | External dimensions (WxDxH) | Ext. depth | Ext. height | Ext. width | Int. width | Material | Material closure | Max. capacity | Catalog number | Path length | Type of closure | Type of cuvette | Wavelength | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 6.076 641 | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | 1.00 | |||
| 700 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 9.144 756 | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | 1.00 | |||
| 400 µl | 12.5 x 12.5 x 40 mm | 12.5 mm | 40 mm | 12.5 mm | 2 mm | Quartz glass | PTFE | 9.144 385 | 10 mm | Lid | Micro | 200...2500 nm | 1.00 | |||
| 1,400 µl | 12.5 x 12.5 x 46 mm | 12.5 mm | 46 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 9.144 372 | 10 mm | Stopper | Semi-Micro | 200...2500 nm | 1.00 | |||
| 1000 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 6.800 224 | 10 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | 1.00 | |||
| 1,400 µl | 12.5 x 12.5 x 45 mm | 12.5 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4 mm | Quartz glass | PTFE | 9.144 490 | 10 mm | Lid | Semi-Micro | 200...2500 nm | 1.00 |
