Flexible light guide for SCHOTT Cold light sources KL 1500 HAL/KL 1600 LED/KL 2500 LED, M-PVC coated
Toote variatsioonid
| Ext. Ø | Length | No. of arms | Catalog number | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 mm | 1600 mm | 2 | 9.705 169 | 1.00 | ||
| 5.0 mm | 1600 mm | 1 | 9.705 164 | 1.00 | ||
| 9.0 mm | 1000 mm | 1 | 7.642 628 | 1.00 | ||
| 4.5 mm | 1000 mm | 2 | 9.705 165 | 1.00 | ||
| 8.0 mm | 1000 mm | 1 | 9.705 168 | 1.00 | ||
| 5.0 mm | 1000 mm | 1 | 6.228 108 | 1.00 | ||
| 4.5 mm | 1000 mm | 3 | 9.705 166 | 1.00 |
