Liitu meie uudiskirjaga
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
LiituGalvanised steel.
| Ø | Length | Material | Catalog number | Thread | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 750 mm | Steel | 9.224 107 | M 10 | 1.00 | ||
| 12 mm | 1250 mm | Steel | 7.095 411 | M 10 | 1.00 | ||
| 12 mm | 500 mm | Steel | 9.224 105 | M 10 | 1.00 | ||
| 12 mm | 1500 mm | Steel | 9.224 115 | M 10 | 1.00 | ||
| 12 mm | 600 mm | Steel | 9.224 106 | M 10 | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu