Rubber stoppers
DIN 12871. Solid.
Toote variatsioonid
| Bottom Ø | Colour | Height | Material | Catalog number | Standard | Top Ø | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 mm | Grey | 25 mm | Natural rubber | 9.230 217 | DIN 12871 | 22.0 mm | 1.00 | ||
| 10.5 mm | Grey | 20 mm | Natural rubber | 9.230 210 | DIN 12871 | 14.5 mm | 1.00 | ||
| 14.0 mm | Grey | 20 mm | Natural rubber | 9.230 214 | DIN 12871 | 18.0 mm | 1.00 | ||
| 8.0 mm | Grey | 20 mm | Natural rubber | 9.230 208 | DIN 12871 | 12.0 mm | 1.00 | ||
| 21.0 mm | Grey | 30 mm | Natural rubber | 9.230 221 | DIN 12871 | 27.0 mm | 1.00 | ||
| 12.5 mm | Grey | 20 mm | Natural rubber | 9.230 212 | DIN 12871 | 16.5 mm | 1.00 | ||
| 94.0 mm | Grey | 65 mm | Natural rubber | 9.230 294 | DIN 12871 | 107.0 mm | 1.00 | ||
| 5.0 mm | Grey | 20 mm | Natural rubber | 9.230 205 | DIN 12871 | 9.0 mm | 1.00 | ||
| 3.5 mm | Grey | 15 mm | Natural rubber | 9.230 203 | DIN 12871 | 6.5 mm | 1.00 | ||
| 18.0 mm | Grey | 30 mm | Natural rubber | 9.230 218 | DIN 12871 | 24.0 mm | 1.00 | ||
| 23.0 mm | Grey | 30 mm | Natural rubber | 9.230 223 | DIN 12871 | 29.0 mm | 1.00 | ||
| 29.0 mm | Grey | 30 mm | Natural rubber | 9.230 229 | DIN 12871 | 35.0 mm | 1.00 | ||
| 87.0 mm | Grey | 65 mm | Natural rubber | 9.230 287 | DIN 12871 | 100.0 mm | 1.00 | ||
| 71.0 mm | Grey | 60 mm | Natural rubber | 9.230 271 | DIN 12871 | 83.0 mm | 1.00 | ||
| 64.5 mm | Grey | 55 mm | Natural rubber | 9.230 264 | DIN 12871 | 75.5 mm | 1.00 | ||
| 50.5 mm | Grey | 45 mm | Natural rubber | 9.230 250 | DIN 12871 | 59.5 mm | 1.00 | ||
| 36.0 mm | Grey | 40 mm | Natural rubber | 9.230 236 | DIN 12871 | 44.0 mm | 1.00 | ||
| 79.0 mm | Grey | 65 mm | Natural rubber | 9.230 279 | DIN 12871 | 92.0 mm | 1.00 | ||
| 31.0 mm | Grey | 35 mm | Natural rubber | 9.230 231 | DIN 12871 | 38.0 mm | 1.00 | ||
| 47.0 mm | Grey | 40 mm | Natural rubber | 9.230 247 | DIN 12871 | 55.0 mm | 1.00 | ||
| 41.0 mm | Grey | 40 mm | Natural rubber | 9.230 241 | DIN 12871 | 49.0 mm | 1.00 | ||
| 56.0 mm | Grey | 45 mm | Natural rubber | 9.230 256 | DIN 12871 | 65.0 mm | 1.00 | ||
| 60.0 mm | Grey | 50 mm | Natural rubber | 9.230 260 | DIN 12871 | 70.0 mm | 1.00 | ||
| 26.0 mm | Grey | 30 mm | Natural rubber | 9.230 226 | DIN 12871 | 32.0 mm | 1.00 |
