
Hydrometer for condensed milk
Toote variatsioonid
| Division | Length | Measured range | Catalog number | With thermometer | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 g/ml | 310 mm | 1.000 ... 1.240 g/ml | 4.686 397 | No | 1.00 | ||
| 0.001 g/ml | 230 mm | 1.040 ... 1.080 g/ml | 4.686 398 | No | 1.00 |

| Division | Length | Measured range | Catalog number | With thermometer | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 g/ml | 310 mm | 1.000 ... 1.240 g/ml | 4.686 397 | No | 1.00 | ||
| 0.001 g/ml | 230 mm | 1.040 ... 1.080 g/ml | 4.686 398 | No | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu