Graduated pipettes, soda-lime glass, class B, brown graduation, type 1
- Type 1 (zero at top)
- ISO 835
- Easy-to-read scale
- With cotton plug
- Fired-on, brown print
- Calibrated to deliver (TD, EX)
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Colour graduation | Division | Length | Material | Nominal capacity | Catalog number | Standard | Tolerance | With suction piston | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brown | 0.001 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 0.1 ml | 7.022 061 | ISO 835 | 0,01 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.001 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 0.2 ml | 7.022 062 | ISO 835 | 0,01 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.01 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 0.5 ml | 7.022 064 | ISO 835 | 0,008 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.01 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 1 ml | 7.022 065 | ISO 835 | 0,008 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.02 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 2 ml | 7.022 066 | ISO 835 | 0,015 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.05 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 5 ml | 7.022 068 | ISO 835 | 0,04 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.1 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 10 ml | 7.022 070 | ISO 835 | 0,08 ± ml | No | 1.00 | ||
| B | Brown | 0.1 ml | 450 mm | Soda-lime glass | 25 ml | 7.022 071 | ISO 835 | 0,15 ± ml | No | 1.00 |
