Graduated pipettes, soda-lime glass, class AS, blue graduation, type 3
- Type 3 (zero at top)
- ISO 835
- Circular ring graduations
- Easy-to-read scale
- With cotton plug
- Fired-on, blue print
- Calibrated to deliver (TD, EX)
Toote variatsioonid
| Accuracy class | Colour graduation | Division | Length | Material | Nominal capacity | Catalog number | Standard | Tolerance | With suction piston | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Blue | 0.1 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 10 ml | 6.272 882 | ISO 835 | 0,05 ± ml | No | 12.00 | ||
| AS | Blue | 0.01 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 1 ml | 6.272 883 | ISO 835 | 0,007 ± ml | No | 12.00 | ||
| AS | Blue | 0.02 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 2 ml | 6.272 884 | ISO 835 | 0,01 ± ml | No | 12.00 | ||
| AS | Blue | 0.05 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 5 ml | 6.272 885 | ISO 835 | 0,03 ± ml | No | 12.00 | ||
| AS | Blue | 0.01 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 0.5 ml | 6.272 886 | ISO 835 | 0,006 ± ml | No | 12.00 | ||
| AS | Blue | 0.1 ml | 360 mm | Soda-lime glass | 20 ml | 4.712 088 | ISO 835 | 0,1 ± ml | No | 6.00 | ||
| AS | Blue | 0.1 ml | 450 mm | Soda-lime glass | 25 ml | 4.712 089 | ISO 835 | 0,1 ± ml | No | 6.00 | ||
| AS | Blue | 0.2 ml | 450 mm | Soda-lime glass | 50 ml | 4.712 090 | ISO 835 | 0,2 ± ml | No | 6.00 |
