Filter discs DURAN®, porosity 0
- Edge not fused
- Centred
- Surfaces untreated
Toote variatsioonid
| Ø | Dimensions (ØxH) | Height | Material | Catalog number | Porosity | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 x 3 mm | 3 mm | Boro 3.3 | 4.652 828 | 111882 | 1.00 | ||
| 35 mm | 35 x 4.5 mm | 4.5 mm | Boro 3.3 | 4.652 835 | 111882 | 1.00 | ||
| 45 mm | 45 x 5 mm | 5 mm | Boro 3.3 | 4.652 842 | 111882 | 1.00 | ||
| 55 mm | 55 x 5 mm | 5 mm | Boro 3.3 | 4.652 849 | 111882 | 1.00 | ||
| 10 mm | 10 x 3 mm | 3 mm | Boro 3.3 | 7.022 350 | 111882 | 1.00 | ||
| 20 mm | 20 x 3 mm | 3 mm | Boro 3.3 | 7.022 355 | 111882 | 1.00 | ||
| 25 mm | 25 x 3.4 mm | 3.4 mm | Boro 3.3 | 7.022 360 | 111882 | 1.00 | ||
| 30 mm | 30 x 3.4 mm | 3.4 mm | Boro 3.3 | 7.022 365 | 111882 | 1.00 | ||
| 40 mm | 40 x 4.5 mm | 4.5 mm | Boro 3.3 | 7.022 370 | 111882 | 1.00 | ||
| 50 mm | 50 x 5 mm | 5 mm | Boro 3.3 | 7.022 375 | 111882 | 1.00 | ||
| 60 mm | 60 x 5 mm | 5 mm | Boro 3.3 | 7.022 380 | 111882 | 1.00 | ||
| 70 mm | 70 x 6 mm | 6 mm | Boro 3.3 | 7.022 385 | 111882 | 1.00 | ||
| 90 mm | 90 x 7 mm | 7 mm | Boro 3.3 | 7.022 395 | 111882 | 1.00 | ||
| 120 mm | 120 x 9.5 mm | 9.5 mm | Boro 3.3 | 7.022 400 | 111882 | 1.00 |
