Replacement pipettes Xplorer®, multichannel, variable
Includes the return of an identical defective old instrument.
Toote variatsioonid
| Battery/rechargeable battery | Capacity | Colour coding | Max. capacity | Max. voltage | Min. capacity | Min. voltage | No. of channels | Catalog number | Power supply | Variable | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | 0.5 ... 10 µl | Medium grey | 240 V | 100 V | 12 | 4.655 671 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 5 ... 100 µl | Yellow | 240 V | 100 V | 8 | 4.655 672 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 5 ... 100 µl | Yellow | 240 V | 100 V | 12 | 4.655 673 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 15 ... 300 µl | Orange | 240 V | 100 V | 8 | 4.655 674 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 15 ... 300 µl | Orange | 240 V | 100 V | 12 | 4.655 675 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 50 ... 1200 µl | Green | 240 V | 100 V | 12 | 4.655 676 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 0.5 ... 10 µl | Medium grey | 240 V | 100 V | 8 | 7.671 875 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 | ||||
| Lithium | 50 ... 1200 µl | Green | 240 V | 100 V | 8 | 7.672 253 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Yes | 1.00 |
