Containers, rectangular, LLDPE
Rupture-proof containers for various applications. The wall thickness increases downwardly. This guarantees optimum ratio of wall thickness to filling load. Food safe.
Toote variatsioonid
| Colour | Depth | Dimensions (WxDxH) | Food safe | Height | Material | Nominal capacity | Catalog number | Width | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colourless | 600 mm | 400 x 600 x 410 mm | Yes | 410 mm | LLDPE | 90 l | 6.079 667 | 400 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 500 mm | 400 x 500 x 600 mm | Yes | 600 mm | LLDPE | 115 l | 6.088 354 | 400 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 1000 mm | 600 x 1,000 x 450 mm | Yes | 450 mm | LLDPE | 250 l | 6.242 977 | 600 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 500 x 600 x 560 mm | Yes | 560 mm | LLDPE | 155 l | 6.258 304 | 500 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 780 mm | 460 x 780 x 320 mm | Yes | 320 mm | LLDPE | 100 l | 7.600 729 | 460 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 540 mm | 370 x 540 x 130 mm | Yes | 130 mm | LLDPE | 23 l | 7.634 391 | 370 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 220 mm | 220 x 220 x 410 mm | Yes | 410 mm | LLDPE | 13 l | 4.701 315 | 220 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 390 mm | 190 x 390 x 620 mm | Yes | 620 mm | LLDPE | 40 l | 4.701 317 | 190 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 600 x 600 x 165 mm | Yes | 165 mm | LLDPE | 45 l | 4.701 319 | 600 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 400 mm | 400 x 400 x 300 mm | Yes | 300 mm | LLDPE | 48 l | 4.701 321 | 400 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 1000 mm | 320 x 1,000 x 160 mm | Yes | 160 mm | LLDPE | 50 l | 4.701 323 | 320 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 315 mm | 315 x 315 x 635 mm | Yes | 635 mm | LLDPE | 56 l | 4.701 325 | 315 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 460 mm | 310 x 460 x 570 mm | Yes | 570 mm | LLDPE | 70 l | 4.701 327 | 310 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 340 x 600 x 480 mm | Yes | 480 mm | LLDPE | 85 l | 4.701 329 | 340 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 250 x 600 x 820 mm | Yes | 820 mm | LLDPE | 118 l | 4.701 333 | 250 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 710 mm | 330 x 710 x 560 mm | Yes | 560 mm | LLDPE | 130 l | 4.701 335 | 330 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 400 x 600 x 630 mm | Yes | 630 mm | LLDPE | 150 l | 4.701 337 | 400 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 780 mm | 500 x 780 x 420 mm | Yes | 420 mm | LLDPE | 165 l | 4.701 339 | 500 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 400 x 600 x 800 mm | Yes | 800 mm | LLDPE | 190 l | 4.701 341 | 400 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 800 mm | 600 x 800 x 600 mm | Yes | 600 mm | LLDPE | 260 l | 4.701 344 | 600 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 600 mm | 600 x 600 x 820 mm | Yes | 820 mm | LLDPE | 285 l | 4.701 346 | 600 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 1000 mm | 400 x 1,000 x 800 mm | Yes | 800 mm | LLDPE | 320 l | 4.701 348 | 400 mm | 1.00 | ||
| Colourless | 860 mm | 560 x 860 x 840 mm | Yes | 840 mm | LLDPE | 400 l | 4.701 350 | 560 mm | 1.00 |
