
Fixed angle rotors for Microcentrifuges 5420
Toote variatsioonid
| For vessels | Max. rcf | Max. speed | Catalog number | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 x g | 15060 1/min | 4.671 530 | FA-24x2 | 1.00 | |||
| 18257 x g | 15060 1/min | 4.671 531 | F-32x0.2-PCR | 1.00 |

| For vessels | Max. rcf | Max. speed | Catalog number | Type | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 x g | 15060 1/min | 4.671 530 | FA-24x2 | 1.00 | |||
| 18257 x g | 15060 1/min | 4.671 531 | F-32x0.2-PCR | 1.00 |
Ole kursis oluliste uuendustega teadusmaastikul, seadmete eripakkumistega ning kasulike nippide ja trikkidega laboritöös.
Liitu