Square reagent bottles without closure, HDPE, bulk pack
Natural or white. Wide neck. UN approved for solid materials. Please order closure separately.
Toote variatsioonid
| Colour | Depth | Dimensions (WxDxH) | Height | Material | Neck int. Ø | Nominal capacity | Catalog number | Thread ext. Ø | Type of closure | Width | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | 45 mm | 45 x 45 x 101 mm | 101 mm | HDPE | 24 mm | 100 ml | 6.276 123 | 32 mm | Screw cap | 45 mm | 612.00 | ||
| Natural | 59 mm | 59 x 59 x 129.5 mm | 129.5 mm | HDPE | 35 mm | 250 ml | 6.276 124 | 45 mm | Screw cap | 59 mm | 273.00 | ||
| Natural | 75 mm | 75 x 75 x 162 mm | 162 mm | HDPE | 42.5 mm | 500 ml | 6.276 125 | 54 mm | Screw cap | 75 mm | 124.00 | ||
| Natural | 85 mm | 85 x 85 x 214 mm | 214 mm | HDPE | 42.5 mm | 1000 ml | 6.276 126 | 54 mm | Screw cap | 85 mm | 81.00 | ||
| White | 45 mm | 45 x 45 x 101 mm | 101 mm | HDPE | 24 mm | 100 ml | 6.276 127 | 32 mm | Screw cap | 45 mm | 612.00 | ||
| White | 59 mm | 59 x 59 x 129.5 mm | 129.5 mm | HDPE | 35 mm | 250 ml | 6.276 128 | 45 mm | Screw cap | 59 mm | 273.00 | ||
| White | 75 mm | 75 x 75 x 162 mm | 162 mm | HDPE | 42.5 mm | 500 ml | 6.276 129 | 54 mm | Screw cap | 75 mm | 124.00 | ||
| White | 85 mm | 85 x 85 x 214 mm | 214 mm | HDPE | 42.5 mm | 1000 ml | 6.276 130 | 54 mm | Screw cap | 85 mm | 81.00 |
