Tumbling shaker Hei-SHAKE Wave Core
Scope of supply: Shaker, flat rubber mat 1000
Toote variatsioonid
| Depth | Dimensions (WxDxH) | Display | Height | Inclination angle | IP code | Max. inclination angle | Max. speed | Max. voltage | Min. speed | Min. voltage | Catalog number | Plug type | Power supply | Speed | Type | Type of movement | Weight | Width | With timer | PK | Kogus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 mm | 356 x 403 x 219 mm | Digital | 219 mm | 5 ° | IP 32 | 5 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 7.984 780 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core | Tumbling | 14 kg | 356 mm | Yes | 1.00 | ||
| 403 mm | 356 x 403 x 250 mm | Digital | 250 mm | 10 ° | IP 32 | 10 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 7.984 782 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core | Tumbling | 14 kg | 356 mm | Yes | 1.00 | ||
| 403 mm | 356 x 403 x 219 mm | Digital | 219 mm | 5 ° | IP 32 | 5 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 862 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core | Tumbling | 14 kg | 356 mm | Yes | 1.00 | ||
| 403 mm | 356 x 403 x 219 mm | Digital | 219 mm | 5 ° | IP 32 | 5 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 863 | CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core | Tumbling | 14 kg | 356 mm | Yes | 1.00 | ||
| 403 mm | 356 x 403 x 250 mm | Digital | 250 mm | 10 ° | IP 32 | 10 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 870 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core | Tumbling | 14 kg | 356 mm | Yes | 1.00 | ||
| 403 mm | 356 x 403 x 250 mm | Digital | 250 mm | 10 ° | IP 32 | 10 ° | 80 1/min | 240 V | 1 1/min | 100 V | 4.722 871 | CH | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 ... 80 1/min | Hei-SHAKE Wave Core | Tumbling | 14 kg | 356 mm | Yes | 1.00 |
